ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE 2º de ESO.
PRIMER TRIMESTRE |
|||||
UNIDAD-1 |
UNIDAD-2 |
UNIDAD-3 |
|||
ACT-1.1 | ACT-5.1 | ACT-1.2 | ACT-5.2 | ACT-1.3 | ACT-5.3 |
ACT-2.1 | ACT-6.1 | ACT-2.2 | ACT-6.2 | ACT-2.3 | ACT-6.3 |
ACT-3.1 | ACT-7.1 | ACT-3.2 | RECOR | ACT-3.3 | ACT-7.3 |
ACT-4.1 | ACT-8.1 | ACT-4.2 | ACT-4.3 |
SEGUNDO TRIMESTRE |
|||||
UNIDAD-4 |
UNIDAD-5 |
UNIDAD-6 |
|||
ACT-1.4 | ACT-5.4 | ACT-1.5 | ACT-5.5 | ACT-1.6 | ACT-5.6 |
ACT-2.4 | ACT-6.4 | ACT-2.5 | ACT-6.5 | ACT-2.6 | ACT-6.6 |
ACT-3.4 | ACT-7.4 | ACT-3.5 | ACT-7.5 | ACT-3.6 | ACT-7.6 |
ACT-4.4 | ACT-8.4 | ACT-4.5 | ACT-8.5 | ACT-8.6 |
TERCER TRIMESTRE |
|||||
UNIDAD-7 |
UNIDAD-8 |
UNIDAD-9 |
|||
ACT-1.7 | ACT-4.7 | ACT-1.8 | ACT-5.8 | ||
ACT-1.7 | ACT-5.7 | ACT-2.8 | ACT-6.8 | ||
ACT-2.7 | ACT-6.7 | ACT-3.8 | ACT-7.8 | ||
ACT-3.7 | ACT-7.7 | ACT-4.8 | ACT-8.8 |
CUADERNOS DE RECUPERACIÓN DE 2º de ESO.
En el siguiente cuadro aparecen los distintos cuadernos de recuperación de las evaluaciones, para 2º de ESO.
CUADERNOS DE RECUPERACIÓN |
||
1ª EVALUACION |
2ª EVALUACION |
3ª EVALUACION |
CR1E2ESO | CR2E2ESO | |
UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º de ESO.
Unidad-1 El proceso tecnológico
Unidad-2 La expresión y la comunicación
Unidad-3 Los materiales.
El Departamento de Tecnología. ©